单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 21250 21350 21300 -480 元/吨
锌 1#,99.99% 21130 21230 21180 -480 元/吨
铝锭 99.70% 17610 17650 17630 150 元/吨
铝锭 99.85% 17670 17690 17680 150 元/吨
镍 1# 131050 133550 132300 -7350 元/吨
1#铅 99.994% 15075 15175 15125 -175 元/吨
铜 1# 66800 67180 66990 -835 元/吨
锡 1# 175050 177050 176050 -2500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
来源:全球金属网
本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着环保再生国际平台赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为环保再生国际平台对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与本司联系处理。