单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22580 22680 22630 -70 元/吨
锌 1#,99.99% 22460 22560 22510 -70 元/吨
铝锭 99.70% 20390 20430 20410 +260 元/吨
铝锭 99.85% 20450 20470 20460 +260 元/吨
镍 1# 142650 143950 143300 +1250 元/吨
1#铅 99.994% 15350 15450 15400 +175 元/吨
铜 1# 68180 68360 68270 +1080 元/吨
锡 1# 238550 240550 239550 0 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
来源:全球金属网
本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着环保再生国际平台赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为环保再生国际平台对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与本司联系处理。