单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22500 22600 22550 -220 元/吨
锌 1#,99.99% 22380 22480 22430 -220 元/吨
铝锭 99.70% 20660 20700 20680 +90 元/吨
铝锭 99.85% 20720 20740 20730 +90 元/吨
镍 1# 142200 143200 142700 -2850 元/吨
1#铅 99.994% 15325 15425 15375 -100 元/吨
铜 1# 69040 69320 69180 -160 元/吨
锡 1# 244550 246550 245550 -1500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着环保再生国际平台赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为环保再生国际平台对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与本司联系处理。