出让产能企业情况 | ||||||||
省(区、市) | 企业名称 | 地址 | 冶炼设备情况 | 备注 | ||||
类别(高炉/转炉/电炉等) | 型号(容积/容量等) | 单位(立方米/吨/千伏安等) | 设备数量 | 出让产能(万吨/年) | ||||
天津市 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 天津市津南区葛沽镇冶金工业园区 | 高炉 | 588 | 立方米 | 1 | 68 | |
受让产能企业情况 | ||||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 地址 | 建设项目名称 | 受让产能(万吨) | 备注 | ||
1 | 湖北省 黄石市 | 黄石恒特装备科技有限公司 | 黄石新港(物流)工业园区海州大道特1号 | 以湖北省经济和信息化厅公告的黄石恒特装备科技有限公司建设项目为准 | 炼铁产能 68万吨 | |||
本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着环保再生国际平台赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为环保再生国际平台对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与本司联系处理。