单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 23160 23260 23210 +230 元/吨
锌 1#,99.99% 23040 23140 23090 +230 元/吨
铝锭 99.70% 22840 22880 22860 +180 元/吨
铝锭 99.85% 22900 22920 22910 +180 元/吨
镍 1# 146600 147000 146800 +3100 元/吨
1#铅 99.994% 14650 14750 14700 +150 元/吨
铜 1# 67800 70700 69925 -50 元/吨
锡 1# 285550 288550 287050 +3500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
来源:全球金属网
本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着环保再生国际平台赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为环保再生国际平台对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与本司联系处理。