附件 | ||||||||||
内蒙古自治区煤矿建设项目化解过剩产能公示表 | ||||||||||
单位:万吨/年 | ||||||||||
序号 | 煤矿项目名称 | 核准建设规模 | 承担减量或置换比例 | 承担减量或置换产能 | 指标来源——退出/核减产能煤矿 | |||||
煤矿名称 | 指标性质 | 用于本项目退出/核减产能 | 折算比例 | 折算产能 | 煤矿企业协议或确认文件 | |||||
1 | 内蒙古盈源煤炭运销有限责任公司玉川煤矿 | 120万吨/年 | 50% | 60 | 山东新陶阳矿业有限责任公司煤矿 | 核减 | 15 | 80%*200% | 24 | 山东省能源局《关于山东新查庄矿业有限责任公司等煤矿产能指标的确认函》 |
山东新查庄矿业有限责任公司煤矿 | 核减 | 20 | 80%*200% | 32 | ||||||
山东新查庄矿业有限责任公司煤矿 | 充填置换 | 4 | 100% |
4 |
本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着环保再生国际平台赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为环保再生国际平台对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与本司联系处理。