附件: | ||||||||||
2022年度淘汰落后产能关闭退出煤矿名单(第一批) | ||||||||||
序号 | 公告关闭退出煤矿名单 | 规模 | 现状 | 实施方案批复情况 | 所在市州 | 所在县(市、区) | 采矿许可证号 | 开采方案(初步)设计批复文号 |
安全生产许可证号或 安全设施设计批复文号 |
关闭方式 |
1 | 贵州省安龙县同煤有限公司安龙县戈塘镇广隆煤矿 | 45 | 停产 | 已批保留 | 黔西南州 | 安龙县 | C5200002011061120113596 | 黔能煤炭〔2012〕222号 | (黔)MK安许证字〔2176〕 | 事故矿井,经省人民政府批复同意关闭。 |
2 | 贵州省轿子山煤矿平桥井 | 30 | 停产 | 已批关闭 | 安顺市 | 西秀区 | 5200000142832 | (黔)MK安许证字〔2571〕 | 兼并重组关闭 | |
3 | 贵州齐鲁能源有限公司平塘县白龙乡平安煤矿 | 60 | 停建 | 已批保留 | 黔南州 | 平塘县 | C5200002012011120122536 | 黔能源审〔2021〕103号 | 优化重组关闭 | |
4 | 贵州省仁怀市祝国煤业有限公司仁怀市五马镇富康煤矿 | 30 | 停建 | 已批保留 | 遵义市 | 仁怀市 | C5200002011111130120175 | 黔能源审〔2021〕140号 | 优化重组关闭 | |
5 | 大方县黄泥乡梯子岩煤矿 | 45 | 停建 | 已批保留 | 毕节市 | 大方县 | C5200002010011120055014 | 黔能源审〔2021〕317号 | 优化重组关闭 | |
6 | 贵州省安龙县安王寨煤矿有限责任公司安龙县海子镇安王寨煤矿 | 45 | 停建 | 已批保留 | 黔西南州 | 安龙县 | C5200002011071120115561 | 黔能源审〔2019〕133号 | 优化重组关闭 | |
合计 | 45 |
本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着环保再生国际平台赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为环保再生国际平台对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与本司联系处理。