安徽应流铸业有限公司等4家铸造企业退出产能情况表 | ||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 退出产能(吨) | 对应熔炼设备 |
1 | 安徽应流铸业有限公司 | 霍山县衡山镇 | 13219.2 | 1吨中频熔炼炉4台。 |
2 | 安徽应流集团霍山铸造有限公司 | 霍山县衡山镇 | 33708.96 | 1吨真空熔炼炉1台、0.2吨中频熔炼炉2台、1.5吨电弧炉1台、3吨中频炉2台、1吨中频熔炼炉1台、0.15吨中频熔炼炉2台。 |
3 | 安徽霍山龙鑫金属科技有限公司 | 霍山经济开发区 | 79039.8 | 10吨集中熔化炉2台、0.5吨集中熔化炉1台。 |
4 | 安徽华兴铝业有限公司 | 六安经济开发区 | 134946 |
15吨熔铸炉1台、20吨熔铸炉1台。 |
本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着环保再生国际平台赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为环保再生国际平台对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与本司联系处理。