地区 | 季度产量(千吨) | 上半年产量(千吨) | 上半年同比增长 | ||
---|---|---|---|---|---|
1/2022 | 2/2022 | 2021 | 2022 | ||
欧洲 | 1,860 | 1,767 | 3,827 | 3,627 | -5.2% |
美国 | 569 | 520 | 1,277 | 1,089 | -14.7% |
中国大陆 | 8,011 | 8,343 | 17,262 | 16,354 | -5.3% |
亚洲(不含中国大陆、韩国、印尼) | 1,956 | 1,884 | 3,725 | 3,841 | 3.1% |
其他 | 2,053 | 2,030 | 3,953 | 4,083 | 3.3% |
总计 | 14,450 | 14,545 | 30,045 | 28,995 |
-3.5% |
本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着环保再生国际平台赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为环保再生国际平台对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与本司联系处理。